Takip Et

Ülkemizde seracılık ve sebze üretimi-6 sebze üretimi ve domates tarımı

Günümüzde hem tüketim rakamları, hem getirisi hem de birim alandan alınan verimi dolayısıyla domates üretimi örtü altı üretim için en uygun sebze çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır

Dünyada toplam 4,7 milyon hektar alanda domates ekimi yapılmaktadır. Domates üretiminde dünyada önde gelen ülkeler sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (48,6 milyon ton), Hindistan (16,8 milyon ton), ABD (12,6 milyon ton), Türkiye (11 milyon ton) ve Mısır (8 milyon ton) iken, hektara göre verimin en yüksek olduğu ülke Hollanda’dır. Çin Halk Cumhuriyeti dünya üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına gerçekleştirmekte olup, ülkemizin küresel domates üretiminden aldığı pay yüzde 6,9 seviyesindedir.

Yaş sebze üretiminin hedef pazarlar açısından analizinin yapılması için sebze üreten ülkeleri coğrafi konumlarını da dikkate alarak, dünya üretimindeki paylarını da belirterek 2010-2011 yılları üretimlerini ve değişim oranlarını ele alalım:

Yaş Sebze Üreticisi Ülkeler (Ton)

Sıra Ülke Adı 2010 2011 Değişim (Yüzde)

1 Çin Halk Cumhuriyeti 473.094.711 561.744.784 18,7

2 Hindistan 99.680.370 105.795.436 6,1

3 A.B.D 35.293.556 34.670.383 -1,8

4 Türkiye 25.831.193 27.406.622 6,1

5 İran 18.678.490 25.961.062 39,0

6 Mısır 19.516.402 18.945.478 -2,9

7 Rusya Federasyonu 13.233.450 16.275.330 23,0

8 İtalya 13.499.277 13.287.938 -1,6

9 İspanya 12.125.391 12.408.559 2,3

10 Meksika 12.125.391 11.908.058 -1,8

11 Brezilya 10.032.406 11.611.033 15,7

12 Nijerya 11.055.900 11.439.588 3,5

13 Güney Kore 9.401.222 11.364.423 20,9

14 Japonya 11.034.200 10.859.391 -1,6

15 Ukrayna 8.911.100 10.608.400 19,0

Genel Toplam 965.751.348 1.087.591.892 12,6

Kaynak: FAO(2012)

Dünyanın hızla artan nüfusu, mevcut açlık sorunları ve potansiyel gıda sıkıntısı ve açlık tehlikesi dikkate alındığında tüm gıdalarda olduğu gibi sebzelerde de önümüzdeki on yıllarda kıtlık çekileceği ortadadır. Bunu gidermenin yolu da üretimden geçmektedir. Türkiye gibi ılıman kuşakta yer aldığı, tarım toprakları sebze yetiştirilmesine coğrafi yapıya son derece uygun bir ülkenin dünya üretiminin ancak yüzde 6’sını sağlaması ve ürettiği sebzenin ancak yüzde 5’ini ihraç etmesi dünya ihracat tablosu içinde ise yüzde 2,9 gibi bir akamla yer alması bu sektörde yapısal değişikliklere ve üretim hamlesi yapılması gerekliliğine işaret etmektedir.

Dünya Yaş Meyve İhracatı Değ. (Yüzde)

 

 

Sıra Ülkeler 2008 2009 2010 2011 değişim(%) Pay (2011)

1 İspanya 6.870.424 6.389.876 6.638.683 7.032.368 5,9 11,6

2 ABD 4.627.193 4.505.505 5.135.542 5.764.117 12,2 9,5

3 Şili 3.276.769 2.880.223 3.473.799 3.994.111 15,0 6,6

4 Hollanda 3.526.372 3.084.659 3.199.020 3.810.675 19,1 6,3

5 İtalya 3.736.200 2.892.354 3.311.352 3.484.629 5,2 5,8

6 Belçika 3.270.145 2.887.126 2.614.797 2.728.310 4,3 4,5

7 Ekvador 1.698.586 2.069.389 2.099.682 2.322.363 10,6 3,8

8 Çin 1.481.179 1.749.380 1.961.725 2.322.273 18,4 3,8

9 Meksika 1.789.248 1.894.407 1.994.747 2.306.798 15,6 3,8

10 Güney Afrika 1.468.068 1.503.493 1.915.509 2.032.618 6,1 3,4

11 Türkiye 1.223.688 1.421.764 1.613.706 1.769.880 9,7 2,9

Dünya Toplamı 51.992.818 49.504.111 54.695.091 60.386.751 10,4 100

Kaynak : International Trade Center

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.