Takip Et

Rakamlarla dünyada, Türkiye’de ve Aydın’da yaş sebze üretimi ve tarımı-3

Aydın Türkiye sebze üretiminde önemli bir paya sahiptir. Pek çok ürün çeşidinde 2014 yılı itibari ile Aydın ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Aydın ilinin önemi bakımından Aydın’da yetişen sebze ve meyve çeşitlerinin Türkiye üretimlerini ve genel sebze ve meyve üretimi içindeki paylarını ele alalım:

Meyveler Üretim (ton) Pay (%)

Üzüm 4 175 356 24,75

Elma 2 480 444 14,70

Portakal 1 179 750 10,55

Zeytin 1 768 000 10,48

Mandarin 1 046 899 6,20

Limon 725 230 4,30

Şeftali 608 513 3,61

Armut 462 336 2,74

Kiraz 445 566 2,64

Nar 397 335 2,35

Çilek 376 070 2,23

İncir 380 282 1,78

Kayısı 270 000 1,60

Erik 265 490 1,57

Vişne 182 517 1,08

Ceviz 180 807 1,07

Ayva 107 243 0,64

Badem 73 230 0,43

Kestane 63 762 0,38

Dut 62 879 0,37

Zerdali 8 210 0,05 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.