Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| Makarnalık buğday | 2,60 | 2,65 |
| Ekmeklik buğday | 2,40 | 2,50 |
| Yemlik arpa | 2,25 | 2,30 |
| Yemlik buğday | 2,20 | 2,30 |
| Nohut | 5,00 | 5,50 |
| Beyaz haşhaş | 20,00 | 20,50 |
| Mavi haşhaş | 18,00 | 18,50 |
| Sarı haşhaş | 21,00 | 22,00 |
| Susam | 12,00 | 13,00 |
(AA)
























ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.